Clifford Thames / Cardiff UniversityFor full details of the background to this model and the methodology employed, you can download a copy of the CAIR/Clifford Thames briefing paper.
| Vehicle | ERV |
|---|---|
| SMART fourtwo Coupé (61bhp) | 60 |
| DAIHATSU Charade L251 1.0L Efi | 56 |
| CITROEN C1 1.0i | 48 |
| TOYOTA Aygo 1.0 VVT-I | 47 |
| PEUGEOT 107 1.0 (65 bhp) | 46 |
| CHEVROLET Matiz 0.8 S | 44 |
| HYUNDAI Amica 1.1l GSi | 39 |
| DAIHATSU Copen L881 1.3L EFi | 39 |
| KIA Picanto 1.0 | 37 |
| DAIHATSU Sirion M300 1.0L Efi | 37 |
| Vehicle | ERV |
|---|---|
| BENTLEY Arnage RL | 2 |
| LAND ROVER Range Rover 4.2 V8 Super Charged | 2 |
| CADILLAC Escalade 6.2 - V8 AUT | 2 |
| BENTLEY Continental Flying Spur | 2 |
| PORSCHE Cayenne Turbo S | 3 |
| AUDI Q7 3.0 V6 TDI 233ps quattro Tiptronic | 3 |
| VOLKSWAGEN Touareg 3.0 TDI V6 (225 PS) Tiptronic | 3 |
| LAND ROVER Discovery 3 - 4.4 V8 | 3 |
| MERCEDES GL420 CDI 4MATIC | 3 |
| VOLKSWAGEN Phaeton 6.0 W12 4MOTION (450 PS) Tiptronic | 3 |
*Cardiff University / Clifford Thames Limited Study. ERV (Environmental Rating for Vehicles) combines greenhouse gas emission with a vehicle “footprint”.